O grande destaque desta competição foi sem dúvida o grande CFN, que esteve entre os melhores do Brasil e não se intimidou!!

Parabéns pelos resultados e por colocar a FTZ no topo!!
Na Classificação geral por equipes (RK) o CFN terminou em terceiro e na categoria Div5-UP (D5) o Ikifla FC terminou em quarto. Veja a classificação final de todas as equipes FTZ:
RK | D5 | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | - | CFN | 28 | 21 | 6 | 1 | 104 | 34 | 70 | 69 |
30 | - | ATNM | 26 | 18 | 4 | 4 | 88 | 37 | 51 | 58 |
44 | 4 | Ikifla FC | 28 | 16 | 1 | 11 | 71 | 40 | 31 | 49 |
53 | - | FREC | 28 | 13 | 4 | 11 | 64 | 56 | 8 | 43 |
62 | 10 | Panaripe FC | 28 | 11 | 5 | 12 | 86 | 73 | 13 | 38 |
66 | - | AB Schroeder | 28 | 11 | 3 | 14 | 65 | 70 | -5 | 36 |
78 | 22 | Cahem | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 81 | -34 | 31 |
87 | - | Baioes | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 81 | -49 | 27 |
102 | 39 | Jurupeba SS | 28 | 5 | 2 | 21 | 38 | 81 | -43 | 17 |
107 | 44 | Brabo FC | 28 | 4 | 1 | 23 | 25 | 120 | -95 | 13 |
119 | 56 | TeleZONE | 28 | 115 | 36 | 127 | 620 | 673 | -53 | 381 |
Na classificação por federação nós também conseguimos um grande resultado e terminamos em sexto. Vejam a classificação final:
RK | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBRMZ | 280 | 154 | 32 | 94 | 839 | 554 | 285 | 494 |
2 | LB | 280 | 149 | 39 | 92 | 774 | 552 | 222 | 486 |
3 | FAMZ | 278 | 131 | 27 | 120 | 749 | 638 | 111 | 420 |
4 | FNMZ | 248 | 125 | 31 | 92 | 706 | 483 | 223 | 406 |
5 | FPMZ | 276 | 118 | 32 | 126 | 633 | 905 | -272 | 386 |
6 | TeleZONE | 278 | 115 | 36 | 127 | 620 | 673 | -53 | 381 |
7 | Klandestinos | 276 | 101 | 45 | 130 | 626 | 764 | -138 | 348 |
8 | ClubeMZ | 194 | 98 | 23 | 73 | 514 | 460 | 54 | 317 |
9 | FSEP | 252 | 97 | 25 | 130 | 545 | 766 | -221 | 316 |
10 | LiGaMZ | 196 | 95 | 28 | 73 | 538 | 431 | 107 | 313 |
11 | FAT16mz | 222 | 92 | 42 | 88 | 603 | 465 | 138 | 318 |
12 | Quebrados | 278 | 89 | 34 | 155 | 529 | 773 | -244 | 301 |
13 | LIMZ | 246 | 75 | 32 | 139 | 453 | 632 | -179 | 257 |
Em 2010 tem mais e os adversários que se preparem, pois o CFN e a FTZ virão ainda mais fortes!!
===== 18/02/2009 ====
E terminou a segunda fase e o CFN brilhantemente ficou em terceiro!!
=> FINAL
Casa | Vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Agravo IFC (ClubeMZ) | 1 | X | 2 | Itumbiara EC (FAMZ) |
=> TERCEIRO LUGAR
Casa | Vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Tingua (FPMZ) | 0 | X | 2 | CFN (TeleZONE) |
=> SEMI-FINAIS
Casa | Vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
CFN (TeleZONE) | 0 | X | 2 | Agravo IFC (ClubeMZ) |
Tingua (FPMZ) | 2 | X | 3 | Itumbiara EC (FAMZ) |
=> QUARTAS-DE FINAL
Casa | Vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Agravo IFC (ClubeMZ) | 6 | X | 5 | Niquini FC (FBRMZ) |
CFN (TeleZONE) | 4 | X | 1 | Diretoria-BH (FBRMZ) |
Inter PE (LiGaMZ) | 1 | X | 2 | Tingua (FPMZ) |
Itumbiara EC (FAMZ) | 3 | X | 1 | Real Natal FC (FNMZ) |
=> OITAVAS-DE FINAL
Casa | Vs | Visitante | ||
---|---|---|---|---|
Niquini FC (FBRMZ) | 3 | X | 2 | Calibre 12 (LB) |
Muquy (Klandestinos) | 2 | X | 3 | Agravo IFC (ClubeMZ) |
Diretoria-BH (FBRMZ) | 4 | X | 3 | Gladiadores (LB) |
Jundiapeba (FSEP) | 5 | X | 6 | CFN (TeleZONE) |
EC Conrinthians O (FPMZ) | 2 | X | 4 | Inter PE (LiGaMZ) |
SE Cachoeirinha (FBRMZ) | 1 | X | 3 | Tingua (FPMZ) |
Marajoara (ClubeMZ) | 2 | X | 5 | Itumbiara EC (FAMZ) |
Real Natal FC (FNMZ) | 2 | X | 1 | JaLeS FC (FSEP) |
===== 13/02/2009 =====
Classificação (RK) das equipes nos seus grupos (GR) - 2º Turno
GR | RK | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 | Ikifla FC | 28 | 16 | 1 | 11 | 71 | 40 | 31 | 49 |
2 | 10 | Cahem | 28 | 9 | 4 | 15 | 47 | 81 | -34 | 31 |
2 | 14 | Jurupeba SS | 28 | 5 | 2 | 21 | 38 | 81 | -43 | 17 |
3 | 7 | FREC | 28 | 13 | 4 | 11 | 64 | 56 | 8 | 43 |
3 | 9 | Panaripe FC | 28 | 11 | 5 | 12 | 86 | 73 | 13 | 38 |
3 | 13 | Brabo FC | 28 | 4 | 1 | 23 | 25 | 120 | -95 | 13 |
4 | 11 | Baioes | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 81 | -49 | 27 |
5 | 8 | AB Schroeder | 28 | 11 | 3 | 14 | 65 | 70 | -5 | 36 |
7 | 1 | CFN | 28 | 21 | 6 | 1 | 104 | 34 | 70 | 69 |
8 | 3 | ATNM | 26 | 18 | 4 | 4 | 88 | 37 | 51 | 58 |
# | # | TeleZONE | 28 | 115 | 36 | 127 | 620 | 673 | -53 | 381 |
===== 23/01/2009 =====
Terminou o 1º Turno da fase de grupo!!
Levando em consideração o nível de dificuldade da competição, fizemos uma grande campanha no primeiro turno, fechando da seguinte forma:
=> 140 partidas jogadas;
=> 56 Vitórias;
=> 20 Empates;
=> 64 Derrotas;
=> 316 Gols Pró (média de 2,26 por partida);
=> 360 gols contra(média de 2,44 por partida);
=> 180 Pontos Conquistados (aproveitamento de 44%);
O Destaque do primeiro turno é o Clube Fasciotti Niterói, que terminou em segundo no seu grupo e dentro da zona de classificação. Parabéns!!
Classificação (RK) das equipes nos seus grupos (GR) - 1º Turno
GR | RK | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | Ikifla FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 16 | 12 | 24 |
2 | 12 | Cahem | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 45 | -23 | 15 |
2 | 14 | Jurupeba SS | 14 | 2 | 1 | 11 | 17 | 44 | -27 | 7 |
3 | 8 | FREC | 14 | 7 | 0 | 7 | 37 | 27 | 10 | 21 |
3 | 9 | Panaripe FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 47 | 38 | 9 | 19 |
3 | 13 | Brabo FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 11 | 66 | -55 | 4 |
4 | 11 | Baioes | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 37 | -20 | 14 |
5 | 7 | AB Schroeder | 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 29 | 8 | 23 |
7 | 2 | CFN | 14 | 9 | 4 | 1 | 52 | 21 | 31 | 31 |
8 | 4 | ATNM | 14 | 9 | 3 | 2 | 48 | 19 | 29 | 30 |
Que venha o 2º Turno!!
===== 02/01/2009 =====
RANKING DA COPA INTERLIGAS
===== 29/12/2008 =====
Estamos prontos!!!
Dia 03/01 começará a copa e nossas 10 equipes confirmaram a inscrição. No total, já estão inscritas 116 equipes e vale destacar as do Campeonato Brasileiro:
=> EC Corinthians Ourinhense
=> Agravo Inominado F.C.
=> Tingua 4EVER
=> Trica FC
=> S.E. Cachoeirinha
=> Nihil
Situação atual do Campeonato Brasileiro:
E lembrem, a Sorte Acompanha os Audaciosos!! Para cima deles TZ!!!
===== 14/12/2008 =====
A “Liga Bandeirantes” está promovendo a maior copa de amigos já organizada no MZ-Brasil. Nesta copa as principais federações brasileiras irão indicar 10 equipes representantes e nós da Federação TeleZONE não poderíamos ficar de fora.

Dessa forma, indicamos as 10 primeiras equipes da TeleZONE X – Série A. São elas:
Equipe | Dirigente | Login | Divisão |
---|---|---|---|
CFN | Leonardo Fasciotti | lfasciotti | 2.8 |
Arrastão Tricolor NM | Fernando Alvares | falvares | 3.14 |
All Blacks Schroeder | Sérgio Almeida | saaj | 4.73 |
Felipe Ribeiro EC | Felipe Ribeiro | felipe_ribeiro | 4.15 |
Jurupeba SS | Beto Correia | santa_rosa | 6.150 |
Ikifla FC | Henrique Pacheco | ikifla | 5.29 |
Brabo FC | Eduardo Brabo | edubrabo | 6.111 |
Baioes | Diego Mattos | sottamd | 4.10 |
Panaripe FC | Fernando Barros | nandobarros | 5.13 |
Cahem | Celso Francisco | tocaoputeiro | 5.59 |
Sabemos que a competição será muito difícil, pois todas as equipes TOP do Brasil irão participar. Por isso, cada vitória conquistada será um título para nossa federação e não será esquecida.
Boa sorte a todos!!
4 comentários:
Na próxima semana receberemos os convites e eu mandarei um livrinho para vocês. Teremos um prazo de 1 semana para efetivar as inscrições e a primeira rodada da competição será no dia 5/1. Procurem deixar créditos disponívei!!! Sobre nossa participação, acho que vamos tomar umas goleadas, mas o importante é divulgar nossa Federação.
Já estão inscritas 6 equipes do CB. São elas: Agravo Inominado FC (ClubeMZ), Trica FC (ClubeMZ), Nihil (FBRMZ), S.E Cachoeirinha (FBRMZ), EC Corinthians Ourinhense (FPMZ) e Tingua 4EVER (FPMZ). Analisando as equipes inscritas, posso adiantar que as Federações que faremos frente são: Klandestinos e LIMZ. A sorte acompanha!!
Já se cadastraram:
=> Baioes
=> Ikifla
=> Panaripe
=> Cahem
=> Brabo
=> Jurupeba
Faltam:
=> AB Schroeder
=> CFN
=> Arrastão Tricolor
=> FREC
Parabéns ao pessoal da FTZ pela participação, pela classificação do Fasciotti na terceira posição e pela brilhante cobertura da Copa. Acredito que vcs deveriam enviar toda a cobertura feita nesta página para a The Zone, inclusive com a tabela de classificação por Ligas, pois ficou 10.
Abraço
coruja999
Postar um comentário