
Veja abaixo a classificação final:
| Posição | Equipe |
|---|---|
| 1 | Clube Fasciotti Niterói |
| 2 | Ikifla FC |
| 3 | Arrastão Tricolor NoMercy |
| 4 | FELIPE RIBEIRO EC |
| 5 | Panaripe FC |
| 6 | Barranca |
| 7 | Esporte Clube Ornellas |
| 8 | SC Timao |
| 9 | Brabo FC |
| 10 | All Blacks Schroeder |
| 11 | Jurupeba SS |
| 12 | Baioes |
| 13 | Cahem |
| 14 | Glorioso |
| 15 | RJ Tubaroes |
| 16 | ATLETICO PR |
| 17 | Bassa FC |
| 18 | Lukfire FC |
| 19 | Laguna F.C. |
| 20 | Dragão Carioca |
OBS: De acordo com o regulamento a criação da próxima copa é de responsabilidade do quarto colocado da última edição. Dessa forma, o FREC deverá criar a TeleZONE XII - Copa.
===== 14/04/2009 =====
=> FINAL
| Casa | Vs | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| CFN | 2 | X | 0 | Ikifla FC |
=> TERCEIRO LUGAR
| Casa | Vs | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| ATNM | 3 | X | 1 | FREC |
Os jogos aconteceram no dia 14/04/2009 às 19 horas.
===== 11/04/2009 =====
Ontem foram disputadas as semi-finais e os resultados estão abaixo:
=> SEMI-FINAIS
| Casa | Vs | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| CFN | 6 | X | 0 | FREC |
| Ikifla FC | 3 | X | 2 | ATNM |
Os jogos aconteceram no dia 11/04/2009 às 19 horas. Até lá!!
===== 04/04/2009 =====
Hoje foram disputadas as quartas-de-finais e os resultados estão abaixo:
=> QUARTAS DE FINAIS
| Casa | Vs | Visitante | ||
|---|---|---|---|---|
| FREC | 2 | X | 1 | Panaripe FC |
| Barranca | 0 | X | 3 | CFN |
| ATNM | 7 | X | 0 | SC Timao |
| Ikifla FC | 7 | X | 1 | EC Ornellas |
===== 31/04/2009 =====
Terminou o segundo turno da primeira fase!!
Veja como ficou a classificação de cada grupo:
=> GRUPO 1
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barranca | 10 | 8 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 25 |
| SC Timao | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 14 | 23 | 21 |
| Brabo FC | 10 | 6 | 1 | 3 | 43 | 13 | 30 | 19 |
| Atletico PR | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 36 | -21 | 12 |
| Bassa FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 40 | 31 | 9 | 10 |
| Fiannas FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 82 | -77 | 0 |
=> GRUPO 2
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFN | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 4 | 47 | 30 |
| Ikifla FC | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 12 | 30 | 21 |
| Jurupeba SS | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| Cahem | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 21 | 2 | 15 |
| Dragão Carioca | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 7 |
| Estrela FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 63 | -61 | 0 |
=> GRUPO 3
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC Ornellas | 10 | 8 | 0 | 2 | 46 | 11 | 35 | 24 |
| Panaripe FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 39 | 19 | 20 | 24 |
| AB Schroeder | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 15 | 15 | 18 |
| Baioes | 10 | 5 | 0 | 5 | 32 | 21 | 11 | 15 |
| Lukfire FC | 10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 30 | -11 | 9 |
| Canova FC | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 73 | -70 | 0 |
=> GRUPO 4
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATNM | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 6 | 45 | 30 |
| FREC | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| Glorioso | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 33 | -8 | 12 |
| RJ Tubaroes | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| Laguna FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 8 |
| Scoralick FC | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 42 | -31 | 5 |
Boa sorte a todos na fase final!!
===== 20/03/2009 =====
Após 2 semanas de competição, começou o segundo turno.
Veja como está a classificação de cada grupo:
=> GRUPO 1
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barranca | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 5 | 24 | 15 |
| SC Timao | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 | 15 |
| Brabo FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 9 | 14 | 12 |
| Bassa FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 6 |
| Atletico PR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 6 |
| Fiannas FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | -45 | 0 |
=> GRUPO 2
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFN | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 18 |
| Ikifla FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 6 | 19 | 15 |
| Jurupeba SS | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | -4 | 7 |
| Dragão Carioca | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 7 |
| Cahem | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 6 |
| Estrela FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 32 | -30 | 0 |
=> GRUPO 3
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panaripe FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 | 15 |
| EC Ornellas | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 | 12 |
| AB Schroeder | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| Baioes | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 12 |
| Lukfire FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 | 3 |
| Canova FC | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 36 | -34 | 0 |
=> GRUPO 4
| Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATNM | 6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 18 |
| FREC | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| RJ Tubaroes | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| Glorioso | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 25 | -16 | 6 |
| Laguna F.C. | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 4 |
| Scoralick FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 26 | -20 | 1 |
Boa sorte a todos no final da primeira fase!!
===== 08/02/2009 =====
Já estão abertas as inscrições para a Copa TeleZONE XI.
O Arrastão Tricolor é o atual campeão e possui 3 títulos, seguido pelo CFN e Brabo com 1 título cada. Alguém será capaz de parar o Arrastão?
O Link de inscrição já foi enviado para todos os dirigentes nos seus respectivos "Livro de Visitante".
O prazo de inscrição é até o dia 06/03 (Sexta-Feira) às 23 horas. Corra e garanta sua vaga.
4 comentários:
consegui ganhar duas partidas na copa telezone !!!!!!
Realmente a campanha do Atlético está excelente. Parabéns!
putz....
joguei com o time de juniores..
Brabo FC 7 x 0 ATLETICO PR
...perder eu ia mesmo..mas não seria tão feio assim...
mas..a luta continua !!
vamos lutar para não ficar em último !!!!
RFF
hahahaha
Acontece!! O importante é entrar com os titulares contra os seus rivais!!
A luta continua e na próxima rodada jogo contra o CFN!! Ferrou!! hahaha
Postar um comentário