=> QUANTOS JUNIORES POR TEMPORADA?
| Votos | Percent | Resposta |
|---|---|---|
| 7 | 58% | 4-4-4 (12 vagas) |
| 2 | 16% | 2-2-2 (6 vagas) |
| 1 | 8% | 1-1-1 (3 vagas) |
| 1 | 8% | 3-3-3 (9 vagas) |
| 1 | 8% | 5-5-5 (15 vagas) |
| 0 | 0% | 0-0-0 (Nenhuma vaga) |
| 0 | 0% | 5-5-6 (16 vagas) |
| 0 | 0% | ?-?-? (Outras |
Vale ressaltar que a enquete foi realizada durante a temporada 29.
Nenhum comentário:
Postar um comentário